Description
Apple iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max Screws for the Bottom (Pentalobe) – 2pcs one set – Gold
Apple (Parts)
Huawei (Parts)
One Plus (Parts)
Samsung (Parts)
Xiaomi (Parts)
Acer (Parts)
Alcatel (Parts)
Google (Parts)
HTC (Parts)
Lenovo (Parts)
LG (Parts)
Livon (Parts)
Meizu (Parts)
Microsoft (Parts)
Motorola (Parts)
Nokia (Parts)
Nothing Phone (Parts)
Oppo (Parts) 

Apple (Parts)
Huawei (Parts)
One Plus (Parts)
Samsung (Parts)
Xiaomi (Parts)
Acer (Parts)
Alcatel (Parts)
Google (Parts)
HTC (Parts)
Lenovo (Parts)
LG (Parts)
Livon (Parts)
Meizu (Parts)
Microsoft (Parts)
Motorola (Parts)
Nokia (Parts)
Nothing Phone (Parts)
Oppo (Parts) 

Apple (Parts)
Huawei (Parts)
One Plus (Parts)
Samsung (Parts)
Xiaomi (Parts)
Acer (Parts)
Alcatel (Parts)
Google (Parts)
HTC (Parts)
Lenovo (Parts)
LG (Parts)
Livon (Parts)
Meizu (Parts)
Microsoft (Parts)
Motorola (Parts)
Nokia (Parts)
Nothing Phone (Parts)
Oppo (Parts) 

5 vorrätig
| Availability | ✅ In Stock |
|---|---|
| SKU | APP34674 |
| Color | Gold |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 |
| Product Type | Bottom Screws |
| Quality | Oem |
CHF 0.92
5 vorrätig
Description

| Availability | ✅ In Stock |
|---|---|
| SKU | APP34712 |
| Color | – |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Product Type | Buzzer/Loudspeaker |
| Quality | Oem |

| Availability | ✅ In Stock |
|---|---|
| SKU | APP36460 |
| Color | White |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 |
| Product Type | Bottom Screws |
| Quality | Oem |

| Availability | ✅ In Stock |
|---|---|
| SKU | APP35723 |
| Color | Black |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 |
| Product Type | Camera Button Flex |
| Quality | Oem |

| Availability | ✅ In Stock |
|---|---|
| SKU | APP35696 |
| Color | Black |
| Brand | Apple |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Product Type | LCD Display + Touchscreen |
| Quality | Premium |

Select at least 2 products
to compare
